美和货运
铁路热门仓卡派直送 | 渠道/重量 | 包税 | 递延 | 备注 | ||||||||||
21KG+ | 51KG+ | 2000KG+ | 21KG+ | 51KG+ | 2000KG+ | 亚马逊卡派需要亚马逊后台追踪号(PO号),用于申请签收单,出货请填在发票或系统上! 铁路限时达直送渠道发车后30天提取,未提取 1个工作日-0.5/KG,封顶3/KG(海关查验,大型假期、罢工等不可抗力因素除外) | ||||||||
WRO5 (06126 邮编) | 11 | 9 | 8.8 | 9 | 7 | 6.8 | ||||||||
DTM2 (44145 邮编) | 11.2 | 9.2 | 9 | 9.2 | 7.2 | 7 | ||||||||
HAJ1 (38350 邮编) | 11.2 | 9.2 | 9 | 9.2 | 7.2 | 7 | ||||||||
CDG7 | 12.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||||
BER8(12529 邮编) DTM9仓(58454 邮编) XPO1(04758 邮编) WRO1/XWR3/XDR1/LCJ2仓 | 11.6 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 7.6 | 7.4 | ||||||||
铁路限时达热门仓卡派直送 | WRO5 (06126 邮编) | 12.3 | 10.3 | 10.1 | * | * | * | |||||||
DTM2 (44145 邮编) | 12.5 | 10.5 | 10.3 | * | * | * | ||||||||
HAJ1 (38350 邮编) | 12.5 | 10.5 | 10.3 | * | * | * | ||||||||
CDG7 | 14.1 | 12.1 | 12.1 | * | * | * | ||||||||
海运热门仓卡派直送 | WRO5 (06126 邮编) | 8 | 6 | 5.8 | 6 | 4 | 3.8 | |||||||
DTM2 (44145 邮编) | 7.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 3.8 | 3.6 | ||||||||
HAJ1 (38350 邮编) | 8 | 6 | 5.8 | 6 | 4 | 3.8 | ||||||||
CDG7 | 9.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 5.6 | 5.5 | ||||||||
BER8(12529 邮编) DTM9仓(58454 邮编) XPO1(04758 邮编) WRO1/XWR3/XDR1/LCJ2仓 | 8.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 4.4 | 4.3 | ||||||||
卡派直送整票货的单件平均计费重需12KG,不足部分按2元/KG加收派送费,例如单箱只有10KG,加收2*2=4元派送费 | ||||||||||||||
热门仓直送:单件重超40KG+ 30RMB/件。最大优势:超重附加费少,不限尺寸 不限重量 上架快 基本无丢件 | ||||||||||||||
铁路限时达快递派送 | 国家/重量 | 21KG+ (两件起收) | 101KG+ | 2000KG+ | 备注 | |||||||||
德国 | 13.2 | 11.2 | 11 | 发车后26天提取,未提取 1个工作日 -0.5/KG,封顶3/KG (海关查验,大型假期、罢工等不可抗力因素除外) | ||||||||||
法国,荷兰,比利时,波兰,捷克 | 15.6 | 13.6 | 13.4 | |||||||||||
意大利,卢森堡,丹麦 | 16.6 | 14.6 | 14.4 | |||||||||||
西班牙 | 17.1 | 15.1 | 14.9 | |||||||||||
匈牙利 | 19.1 | 17.1 | 16.9 | |||||||||||
快递派送 | 渠道 | 铁路 (递延-2/KG) | 海运快线 (递延-2/KG) | 海运限时达 | 备注 | |||||||||
国家/重量 | 21KG+ (两件起收) | 101KG+ | 2000KG+ | 21KG+ (两件起收) | 101KG+ | 301KG+ | 45KG | 101kg+ | 301kg+ | 指定UPS+1/KG 重货比例: 一、包税实重货优惠 1CBM>250KG 表价减0.5; 1CBM>500KG 表价减1; 二、电池无重货优惠 三、不包税实重货优惠 1CBM>300KG 表价减0.5; 欧洲海运恢复收纺织品! | ||||
德国 | 11.9 | 9.9 | 9.7 | 8.7 | 6.7 | 6.6 | 9.7 | 7.7 | 7.6 | |||||
法国,荷兰,比利时,波兰,捷克 | 14.3 | 12.3 | 12.1 | 11.1 | 9.1 | 9 | 12.1 | 10.1 | 10 | |||||
意大利,卢森堡,丹麦 | 15.3 | 13.3 | 13.1 | 12.1 | 10.1 | 10 | 13.1 | 11.1 | 11 | |||||
西班牙,奥地利,瑞典,爱尔兰,葡萄牙,芬兰 | 15.8 | 13.8 | 13.6 | 12.6 | 10.6 | 10.5 | 13.6 | 11.6 | 11.5 | |||||
克罗地亚,斯洛文尼亚,希腊 | 16.8 | 14.8 | 14.6 | 13.6 | 11.6 | 11.5 | 14.6 | 12.6 | 12.5 | |||||
斯洛伐克,保加利亚,立陶宛,匈牙利,爱沙尼亚,拉脱维亚 | 17.8 | 15.8 | 15.6 | 14.6 | 12.6 | 12.5 | 15.6 | 13.6 | 13.5 | |||||
参考时效 | 发车后28-30天提取 | 开船后35-40天提取 | 延时赔偿: 36-40天 -0.5元/KG,41-45天-1元/KG,45天及以上 -1.5元/KG,时效开船第二天起计到提取,海关查验,罢工等不可抗力因素除外,(如战争导致船司绕行则需增加15天,即开船后50天未提开始赔付) | 近期时效仅供参考 | ||||||||||
泉州交货+0.5/KG | ||||||||||||||
关于欧洲海运:不包税和递延渠道 查验的通知: 新税法实施后,如果VAT/递延渠道货物遇到海关查验,所产生的仓租由客户自行承担,具体费用如下: 1、卸货费:950欧 2、分拣费:500欧 3、查验费:100欧 4、免仓租7天,超7天按2欧/方/天收费; 5、罚金实报实销; 注:如需资料,请及时配合我司,避免产生不必要的仓租; | ||||||||||||||
铁路:包税:深圳,广州,义乌装柜-重庆/成都发车-阿拉山口-俄罗斯-白俄罗斯-波兰-匈牙利清关-UPS/DPD/GLS 递延:深圳,广州,义乌装柜-重庆/成都发车-阿拉山口-俄罗斯-白俄罗斯-波兰-比利时清关-UPS/DPD/GLS | ||||||||||||||
海运快线:包税:深圳,广州,义乌装柜-盐田/宁波-比雷-希腊清关-UPS/DPD/GLS(盐田-鹿特丹-东欧清关-UPS/DPD/GLS) 递延:深圳,广州,义乌装柜- 盐田/宁波-鹿特丹-比利时清关-UPS/DPD/GLS(盐田/宁波-汉堡-东欧清关-UPS/DPD/GLS) | ||||||||||||||
递延资料:(欧洲亚马逊地址、海外仓地址均可递延,其他地址以海关审核为准;) 报价说明: 关税递延:只付关税,增值税销售后缴纳,不包税则关税和增值税都要支付,关税预付:关税和增值税同时缴纳 1.法人护照(扫描件PDF)若无护照可用身份证(扫描件PDF)代替 2.VAT和EORI号必须是欧盟号,但非比利时号。VAT和EORI各一份回执单。需要提交单个EORI的回执单,且无涂抹。 3.月度申报需提交近3个月的回执;季度申报需提交上季度回执。月度或季度申报二选一。 4.营业执照请提供扫描件(彩色PDF) 5.4份文件(模板要求填写)需提交原件扫描件PDF且格式不要随意修改,填写的公司名、地址等相关信息以VAT或EORI申请回执单上的信息为准。 6.公章清晰,与营业执照上的名字一致。 7.签名统一英文且字迹一致。 8.VAT是否有效查询网址:http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 9.欧盟税率查询http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en 10.查询需要输入带有国家编码字母(都是两个字母,例如德国DE)的字母+数字编码 欧洲海运下单请确认好渠道,递延和包税不是混装,一但装柜将无法改渠道 | ||||||||||||||
其他费用:(产品附加请参照附加费列表或单询,后端派送请参照后端派送参考表格) 1.材积方式:长*宽*高CM/6000,实重与材积重取大值为计费重(1CBM=167KG) 2.亚马逊地址、海外仓地址不用加收地址派送费用(具体以打单系统为准)其他地址+100RMB/票 不接私人物品,只能是新的用来售卖的 3.偏远地址加7/KG *油,最低消费250RMB*油/票。 4.单件计费重量不得低于13KG,可整票算平均13/KG,不足部分按5元/KG加收超轻费,例如单箱只有12KG,加收5*1=5元超轻费 (件数*13-计费重)*5=超轻费. 5.每票申报品名限制五个,超过的加收30/个,最多申报8个品名。 6.铁路/海运单独报关:350元/票 如有续页收 50RMB/页(报关品名6个以内不收取续页费,超过则按页收费)。清关操作费350元/票。 7.如因地址拒收或客户拒收等任何退回原因,将收取退回的费用:操作费用7欧/件,退回费用7欧/件,重新派送7欧/件(德国以外重新派送的费用是15欧),面单12元/张(2张),FBA 12元/张(2张),免仓租三天,超过按照一天120/天计费。 8.做关税递延,关税递延按申报10%预收,税单出来之后,具体金额以税单为准,多退少补。 (纺织品及高关税15%)(鞋服必须申报销售货值70%以上) 关税手续费2.5%(预收关税可不收手续费)申报货值:欧元 9. 取消单号需收取8RMB/件 | ||||||||||||||
免责声明: 1、免责申明:如因客户申报与实货不符造成我司无法清关和海关扣货,我司慨不负责。 2、不符合目的地国家进口要求的货物,请提供相对资料协助清关;如果不能及时提供产生仓储费由发货人承担,提供不了导致货物销毁本公司不承担任何责任 3、以上费用只含一次派送费用,(注意:私人地址容易退回,私人地址麻烦及时告知客户注意查收货物,不然派送不成功退回会产生退回+重派的费用)如若产生退回重派费用,由发货人承担,我司不承担任何责任。 特别提醒: 高货值货物(例如:电池等)建议自行购买保险,如未购买保险,运输过程中产生丢失,我司一律按报价表赔偿条款进行赔偿! (1)我司可提供保险服务,按货值的千分之三收取保费(电池收取投保金额的千分之五)(保全程),货物在运输过程中或快递提取丢失未上架按照货值赔偿。(客户从我司出货,必须是在我司购买了此保险,才能享有此保险赔偿服务,自己在外购买的保险除外。)具体赔偿以保险为准! 赔偿条款: 1.货物因运输过程丢失,我司按三倍运费(不含附加费)不退运费赔偿,最高赔付40元/KG。 高货值货物(例如:电池等)建议自行购买保险,如未购买保险,运输过程中产生丢失,我司一律按报价表赔偿条款进行赔偿! 2.提取后丢失:已交UPS等快递公司后丢失的不退运费(一票里面有一件显示提取都属于交UPS等快递公司),需提交申请赔偿,按最高100USD/票赔偿 3.特别申明以下情况不受理赔偿: (1)如因侵权问题,我司不承担任何责任并且保留追究发件人因此带来对我司的损失的赔偿; (2)如货物没有按照实际价值申报、侵犯知识产权、当地禁止进口等原因而导致的海关扣货,此情况不在赔偿范围之内,我司只是协助发件人提供清关文件; (3)如因客户货物本身质量问题以及涉及到具体的认证问题等,均不受理赔偿; (4)如遇战争,自然灾害等不可抗力因素除导致货物破坏或灭失,不受理赔偿; (5)在运输过程中如遇到航班、班列、船期延误/清关延误等引起的总体时效延误,均不受理赔偿; (6)产品数量缺少、损坏不受理赔偿; (7)外箱损坏不受理赔偿; (8)易碎品不接受任何损坏赔偿。 | ||||||||||||||
特别提示:出转单号付款,否则我司不安排装柜。客户一旦在我司交货,默认为客户已详细阅读过此价格表所有内容,并接受和享受各条款! |